农药登记
中国农药相关法规咨询
农药产品注册过程评估
药效试验申请
农药临时登记和正式登记
标签设计
|





国内新闻更多>>
| 《山东化工》荣登全国石油和化工期刊百强榜 | [09-14] | |
| 工信部开展国家新兴产业发展示范基地创建活动 | [11-26] | |
| 打造低空经济“新引擎”!道恩与西安交大共建 | [11-25] | |
| 国内首个!绿氢耦合煤化工开启新篇章 | [11-25] | |
| “氢”启新赛道 破旧迎新时——开元化工公司 | [11-25] | |
| 安全生产齐鲁行:淄博聊城企业筑牢安全发展防 | [11-25] | |
| 河北建工省安装六分公司浙江八亿时空项目创新 | [11-25] |
《山东化工》稿件公示在线投稿
| 编 号 | 稿 件 标 题 |
| 29501 | 银杏中总黄酮不同提取方法比较及含量测定研... |
| 29500 | 茯苓的现代研究进展6 |
| 29358 | 修改投稿山东化工基于热重参数和蛋白质3个... |
| 29499 | 油气管道完整性新型检测与修复技术研究进展 |
| 29498 | 新型大环EGFR抑制剂的合成 |
| 29497 | CaO-MgO固体碱催化制备蓖麻酸乙酯 |
山东化工理事会山东省化工情报信息协会
| 山东京博控股股份有限公司 | |
| 山东金城医药化工有限公司 | |
| 山东胜星化工有限公司 | |
| 滨化集团股份有限公司 | |
| 山东泰星新材料股份有限公司 | |
| 山东鲁泰化学有限公司 | |
| 山东金和实业集团有限公司 |
行业动态更多>>
| 普光气田破解高含硫净化装置“卡脖子”难题 | [11-26] | |
| 福建省大规模设备更新持续落地见效 | [11-26] | |
| 电解槽行业发出“反内卷”倡议 | [11-25] | |
| 11月24日起汽油、柴油价格下调 | [11-25] | |
| 柔性可穿戴材料实现高性能辐射监测 | [11-25] | |
| 轻质高强复合材料可耐500℃高温 | [11-25] | |
| “陀螺形体”材料展现优越的光学性能 | [11-25] |
科技查新更多>>
| 科技立项、鉴定、奖励查新委托 |
| 山东省科技计划项目立项查新相关问 |
| 查新委托相关问题 |
| 科技立项查新服务 |
| 科技查新领域、资源 |
| 科技查新简介 |
| 定题检索、中外原文资料提供 |
| SCI、EI、ISTP论文收录收引证明服 |
会员产品展台
山东化工九大专业委员会
| 1、无机专业委员会 2、有机专业委员会 3、化肥专业委员会 4、农药专业委员会 5、橡塑高分子专业委员会 6、化工装备与仪表专业委员会 7、精细化工专业委员会 8、新材料专业委员会 9、化工综合服务专业委员会 |
产学研视频更多>>
滨州:加强化工园区建设 引导产业集聚发展
![]() |
本网专访 更多>>
|
|||
|
园区巡礼 更多>>
|
|||
|




农药登记更多
更多
![]() |
会展信息更多
| CPEC第二十八届山东 | [11-11] | |
| 2026中国(济南) | [11-07] | |
| 日程安排出炉,聚醚 | [11-03] | |
| ICIE2026国际(广 | [10-31] | |
| 2026苏州国际发泡材 | [10-31] | |
| 2025长三角国际化工 | [10-23] |
![]() |
| · | 2025年精细化工关键产品创新任务揭 |
| · | 应急管理部发布《精细化工企业安全 |
| · | 涂料行业一季度营收利润同比双增 |
| · | 涂料行业谋远思变破局前行 |
| · | 2025济南生物发酵系列展引领生物产 |
| · | 我国规模最大,这一世界级石化产业 |
| · | 推动精细化工产业高端化绿色化发展 |
| · | 我国精细化工产业发展进入加速期 |
| · | CTEF为期5天印尼商机深度考察之旅 |
| · | 工信部等九部门联合发布《精细化工 |
| 涂料行业“液转粉”提速 | |
| 临沂市打造精细化工产业新高地 | |
| 精细化工如何突破“大而不强”困境 | |
| 山东大学研究团队在硬度可调超韧弹 | |
| 潍坊滨海区:“中国药谷”建设“新 | |
| 我国精细化工产业发展进入加速期 | |
| 我国粉末涂料用环氧树脂及产业链市 | |
| 烧碱市场利好消息占主导 短期高位 | |
| 8月DOP进口数量增加 出口数量减少 | |
| 聚烯烃发展需重大原创性突破 |
| · | 氯碱行业发出氯化石蜡企业自律倡议 |
| · | 钛白粉、氧化铁颜料两项绿色设计产 |
| · | 江苏在全国首发口罩用熔喷布团体标 |
| · | 4涂料有害物限量强制性国标发布 |
| · | 生态环境部出台新规:明确聚氨酯氟 |
| · | 三部门:5月1日起对芬太尼类物质实 |
| · | 国内首个碳纤维加固领域技术规范正 |
| · | 十一部门:3月26日起禁止使用林丹 |
| · | 商务部对日印产吡啶启动反倾销期终 |
| · | 江苏年内计划关停2077家涂料化工企 |
| ■ | 精细硫化学品拥抱战新和未来 |
| ■ | 氯虫苯甲酰胺供应“近忧”凸 |
| ■ | 今年涂料价格预计将小幅增长 |
| ■ | 2月18日华东市场氢氟酸行情 |
| ■ | 2月18日天津九州天健贸易己 |
| ■ | 2月18日国内市场DOP行情弱势 |
| ■ | 2月18日山东地区异辛醇行情 |
| ■ | 2月18日华东市场丙烯酸价格 |
| ■ | 2月18日江苏地区苯酐市场走 |
| ■ | 2月18日山东地区苯酐市场走 |
| · | 2026年化肥进口关税配额总量公布 |
| · | 上半年全国农业农村经济运行总体平 |
| · | 前3月中国肥料出口增进口减 |
| · | 绿氨绿醇产业锁定发展关键词 |
| · | 多举措推动磷石膏综合利用 |
| · | 两部门:强化对石化化工等领域工艺 |
| · | 2024年我国锂电池行业总产值超1.2 |
| · | 氮肥工业协会:规范尿素出口业务, |
| · | 农业农村部等七部门部署春耕备耕农 |
| · | 氮肥:市场供需两旺 行情稳中向好 |
| 氮肥:结构优化 技术提升 需求增长 | |
| 贵州磷化20万吨净化磷酸扩能项目投 | |
| 金正大集团亮相联合国全球展览会 | |
| 高效肥行业发展形势喜人 | |
| 钾肥行业“十五五”聚焦“内外兼修 | |
| 前5月肥料出口量同比增33.1% | |
| 去年硝基钙镁肥行业整体运行良好 | |
| 东光化工年产30万吨智能化掺混肥生 | |
| 氮肥企业多措并举攻坚克难 | |
| 磷复肥行业今年主线任务出炉:“稳 |
| · | 11月17日山东地区硝酸铵价格暂稳 |
| · | 09月28日国产尿素为1800元 |
| · | 09月28日山东硫酸铵为1000元 |
| · | 9月29日山东地区硝酸铵价格暂稳 |
| · | 9月29日河南地区磷酸一铵行情平稳 |
| · | 9月29日国内硫酸钾价格动态 |
| · | 09月25日汇亿海尿素为1800元 |
| · | 09月25日华鲁恒升尿素为1700元 |
| · | 09月25日河南尿素为2650元 |
| · | 09月25日山东硫酸铵为1000元 |
| ■ | 三聚氰胺市场低迷难改 |
| ■ | 尿素:产品波段式跌价 企业 |
| ■ | 9月国内苯酚市场先扬后抑 |
| ■ | 9月国内尿素市场偏弱下跌 |
| ■ | 国内尿素市场价格继续下跌( |
| ■ | 三重压力下 普钙行业转型路 |
| ■ | 全球钾肥需求水平“创纪录” |
| ■ | 大颗粒尿素市场前景广阔 |
| ■ | 今年氮肥行业走势趋稳 |
| ■ | 硫酸铵:高位盘整 蓄势待发 |
| · | 农药新政明年将落地 |
| · | 山东2025年农药管理工作要点发布 |
| · | 我国科研团队合成新型沸石分子筛 |
| · | 山东省印发《关于健全完善新能源消 |
| · | 《农药工业水污染物排放标准》发布 |
| · | 国家粮食和物资储备局:中国粮食市 |
| · | 山东港口最大油品罐区存储能力将突 |
| · | 台湾香蕉农药超标6倍被日本下架 |
| · | 投入100万设下“天罗地网”,唐王 |
| · | 【食品安全风险预警交流】山东通告 |
| 宋宝安院士团队发现抗水稻白叶枯病 | |
| 草甘膦:久旱市场逢“甘霖” | |
| 农药行业产销格局有望重塑 | |
| 贵州大学发现首个抗植物病毒相分离 | |
| 草甘膦:价格触底反弹 | |
| 多因素利好 草甘膦或掀起盛夏行情 | |
| 多部门印发遏制微生物耐药国家行动 | |
| 农药行业呈现冰火两重天 | |
| 徐水:关于全面收缴百草枯及禁用高 | |
| 江苏睢宁:农药包装集中处置 促进 |
| · | 农业农村部修改4部农药规章 |
| · | 商务部:对原产于印度的进口氯氰菊 |
| · | 面临涨价?6月起部分美国进口的农 |
| · | 第4批!24家通过认定的农药登记试 |
| · | 沈化院修订两农药国标 |
| · | 《化学农药大型溞繁殖试验准则》等 |
| · | 农业农村部:将加快淘汰高毒农药 |
| · | 山东省专业化工园区认定办法出炉, |
| ■ | 草甘膦:久旱市场逢“甘霖” |
| ■ | 8月28日河北顺康活性炭价格 |
| ■ | 8月28日内蒙地区萤石市场行 |
| ■ | 8月28日浙江地区萤石市场价 |
| ■ | 草甘膦市场迎来底部反转 |
| ■ | 4月30日华南地区甲苯市场小 |
| ■ | 4月30日河北地区硝酸铵价格 |
| ■ | 03月30日河南尿素为2650元 |
| ■ | 03月30日河南车用尿素颗粒为 |
| ■ | 03月30日甘肃液氨为2400元 |
| · | 神马股份导电尼龙专利获批,破解静 |
| · | 中化国际ELIX推出新型PC/ABS材料, |
| · | 佳化化学:上海工厂再增一条环氧乙 |
| · | 中资企业在越南投建先进氨纶面料生 |
| · | 唐山首次在道路上启用“TPU反光柔 |
| · | 中广核俊尔两项高端新材料通过浙江 |
| · | 总投资6.5亿!禾邦新能源汽车功能 |
| · | 滨化集团递表港交所 在氯碱化学品 |
| · | 中国石化石科院团队“生物基功能共 |
| · | 会通股份高温尼龙和聚醚醚酮聚合项 |
| 中国工程院院士蹇锡高:高分子材 | |
| 橡胶骨架材料:上下游协同发展是 | |
| 三井化学与宝理塑料宣布就工程塑 | |
| 科德宝推出一种100%生物基无纺布 | |
| 罗姆PMMA材料用于奥德堡的新一代 | |
| 华阳集团与竣邦国际合作共建越南 | |
| 华谊集团与云南西双版纳州签署战 | |
| 采用PLA材料!研究人员开发出一 | |
| Manali石化公司拟将英国聚氨酯弹 | |
| 杜尔为越南TC集团斯柯达工厂打造 |
| · | 生态环境部发布《关于禁止生产以HC |
| · | 四川省出台化工园区建设管理新规 |
| · | 山东省四家化工园区获准扩区调区 |
| · | 安徽开展废气污染防治设施专项检查 |
| · | 我国首个电器电子产品有害物质管控 |
| · | 山东重点产业能效基准水平和标杆水 |
| · | 全国首个SAF产业专项政策发布 |
| · | 工信部:公开征求《建筑保温材料行 |
| · | 江苏发布国家级零碳园区申报通知 |
| · | 黑龙江印发实施方案,2025年度推广 |
| ■ | 橡胶:规模质量效益协同提升 |
| ■ | 10月30日山东信发PVC为4520元 |
| ■ | 10月30日新疆宜化PVC为4660元 |
| ■ | 10月30日中盐内蒙古PVC为4550元 |
| ■ | 10月30日万华化学LLDPE为7300元 |
| ■ | 10月30日海南逸盛PET为5770元 |
| ■ | 10月30日扬子石化丁苯橡胶为 |
| ■ | PriceSeek提醒:华东丁苯橡 |
| ■ | 10月30日生意社丁腈橡胶指数 |
| ■ | 10月31日生意社天然橡胶基准 |
| · | 我国已培育国家级专精特新“小巨人 |
| · | 化工新材料勇闯“新竞技场” |
| · | 60余家石化企业上榜中企500强 |
| · | 中共中央办公厅 国务院办公厅关于 |
| · | 2025年中国科学院院士增选有效候选 |
| · | 傅向升谈石化经济运行“六大特点” |
| · | 科学之光闪亮!2025未来科学大奖揭 |
| · | 鲁北集团荣获2024年度山东省科学技 |
| · | 青科大、朗夫科技签约产学研合作 |
| · | 傅向升:为石化强国培育世界一流产 |
| 柔性可穿戴材料实现高性能辐射监测 | |
| 轻质高强复合材料可耐500℃高温 | |
| “陀螺形体”材料展现优越的光学性 | |
| 大连理工大学 开发新型3D打印生物 | |
| 柔性晶硅—钙钛矿叠层电池效率创世 | |
| 华南理工大学陈宇,最新ACB!具有 | |
| 我国科研团队发布稀土材料最新成果 | |
| 特种建筑化学品市场重塑增长格局 | |
| 新型超材料实现电场热场同时“听指 | |
| 吃光就能干活”的“超级眼”诞生 |
| · | 延长石油延安能化羰基新材料项目开 |
| · | 中国石化25万吨热塑性弹性体项目在 |
| · | 我国钙钛矿电池效率突破17.7%记录 |
| · | 十三化建承建的山东睿霖绿色低碳烯 |
| · | 联泓格润新能源材料、生物可降解材 |
| · | 联泓格润EVA装置中交 |
| · | 鑫泰石化集团绿色低碳烯烃一体化项 |
| · | 清华大学在固态电池聚合物电解质研 |
| · | 华南理工科研团队创新材料攻克手术 |
| · | 我国科学家成功开发出首例氢负离子 |
| ■ | 氟硅材料:从“单点突破”到 |
| ■ | 苯酐:低位徘徊态势难改 |
| ■ | 磷酸铁锂增产不增收,行业携 |
| ■ | 存储 “热得发烫”,应用材 |
| ■ | 电解液材料价格狂飙 |
| ■ | 钍基熔盐堆,谁是盈利最强企 |
| ■ | 中涂协通报国外对华钛白粉反 |
| ■ | 印度反倾销税叠加内需疲软 |
| ■ | 超硬材料,谁是盈利最强企业 |
| ■ | 气相二氧化硅赋能突破疏水气 |
| · | 国内首个!绿氢耦合煤化工开启新篇 |
| · | “氢”启新赛道 破旧迎新时——开 |
| · | 安全生产齐鲁行:淄博聊城企业筑牢 |
| · | 河北建工省安装六分公司浙江八亿时 |
| · | 提升行业整体水平 德州18家化工企 |
| · | 滨州市市场监管局开展化工企业特种 |
| · | 菏泽市召开全市化工行业非法违法行 |
| · | 淄博:链上项目次第开花 产业转型 |
| · | 石化机械首台化工压缩机顺利下线 |
| · | 肥城:双轮驱动护航企业数字化转型 |
| 福建省大规模设备更新持续落地见效 | |
| 众邦新材料申请 2,5-降冰片二烯合 | |
| 中国化学工程十三化建绍兴凤登集聚 | |
| V观财报|万华化学:预计年末完成 | |
| 淄博:创新驱动企业数智化转型提速 | |
| 临沂智慧新能源取得化工生产多重循 | |
| 山东凯乐化工取得一种经济型机械制 | |
| 双全玻璃钢取得一种保温耐腐蚀化工 | |
| 中石化取得法兰密封装置专利,有效 | |
| 中石化取得便携式底部设备安装装置 |
| · | 两部门:到2030年构建覆盖全面、技 |
| · | 4项阀门标准12月起实施 |
| ■ | 橡胶机械行业迎来高位 |
| ■ | 中国7月核发绿色电力证 |
| ■ | 国家统计局:前2月装备 |
| ■ | 今年橡胶机械行业将延 |
| ■ | 12月20日福建地区氢氟 |
| ■ | 碳酸锂部分企业参考价 |
| ■ | 中国化工装备行业2018 |
| ■ | S6E630-AN01-01ebmpaps |
| ■ | 三洋交流风扇109S072UL |
| ■ | ebmpapst离心风机R4D56 |
| · | 中涂协通报国外对华钛白粉反倾销终 |
| · | 钛白粉业内开启年内第五次涨价潮 |
| · | 八部门:科学合理布局碳酸锂等项目 |
| · | 工信部等六部门:壮大先进无机非金 |
| · | 山东海化23.2亿入局内蒙古最大天然 |
| · | 中印钛白粉贸易将呈新格局 |
| · | 《酸碱交替固定床过氧化氢生产工艺 |
| · | 钛白粉行业开启今年第三次集体涨价 |
| · | 联碱:加强工艺创新 构建竞争合作 |
| · | 氨碱法纯碱:在变局中探寻可持续发 |
| 从“捕碳百万”到“鲁油鲁炼”看齐 | |
| 赣锋锂业联合LAR共同开发阿根廷PPG | |
| 我国钛白粉出口遭遇大幅压力 | |
| 镁质材料:加速迈向价值链高端 | |
| 我国硼资源需求呈持续增长态势 | |
| 我国硼资源需求呈持续增长态势 | |
| 欧励隆计划关闭多条炭黑生产线 | |
| 氯醇法PO钙法皂化工艺通过验收 | |
| 磷化工高质量发展:高效高值利用是 | |
| 前5月钛白粉进出口“双降” |
| · | 稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管 |
| · | 纯碱工业协会要求纯碱企业限产三成 |
| · | 两部门下达2019年稀土开采、冶炼分 |
| · | 我国对日美产氢碘酸征收反倾销税 |
| · | 墨西哥启动对华硫酸铵反规避调查 |
| · | 哈萨克斯坦增加对欧盟国家黄磷出口 |
| · | 新《山东省企业环境信用评价办法》 |
| · | 生态环境部全面推行环境执法“双随 |
| · | 生态环境部今年将启动七大专项行动 |
| · | 印度对华五氧化二磷作出反倾销肯定 |
| ■ | 钛白粉出口回暖,增长可能还 |
| ■ | 本周液氨继续回升 涨幅增强 |
| ■ | 本周烧碱价格偏弱运行(11.1 |
| ■ | 本周国内萤石价格小幅走低( |
| ■ | 本周溴素价格上涨行情(11.1 |
| ■ | 本周焦亚硫酸钠价格稳定(11. |
| ■ | 本周活性炭价格上涨(11.10- |
| ■ | 本周国内无水氟化氢市场行情 |
| ■ | 利空主导 双氧水行情持续走弱 |
| ■ | 本周国内钛白粉市场行情暂稳 |
| · | 工信部开展国家新兴产业发展示范基 |
| · | 商务部回应近期美方宣布对华加征关 |
| · | 2025年度绿色工厂推荐工作启动 |
| · | “十四五”时期国资央企高质量发展 |
| · | 商务部:对美国、欧盟、韩国、日本 |
| · | 国内首个光伏离网制氢项目正式开工 |
| · | 全国绿氢新能源等重大项目加快落地 |
| · | “AI+机器人”为合成化学研发注能 |
| · | 闽出台氢能产业发展中长期规划 |
| · | 商务部公布对原产于欧盟的进口甲苯 |
| 普光气田破解高含硫净化装置“卡脖 | |
| 11月24日起汽油、柴油价格下调 | |
| 全球首个全自主运行工厂系统产业化 | |
| 焦化业加速全链条数智转型 | |
| 我国粉末涂料行业正处于成长期 | |
| 我国科学家攻克费托合成高碳排放难 | |
| 大船天津首制11.5万吨成品油船出海 | |
| 资源化利用二氧化碳有了新“膜”法 | |
| 巴斯夫杉杉与中国燃气合建大型智能 | |
| 半固态电池或将重新规范命名 |
| · | 印度对涉华液态环氧树脂征收反倾销 |
| · | 强制性国家标准《电石生产安全技术 |
| · | 商务部对原产于美国的进口正丙醇继 |
| · | 电石生产安全技术规范发布 |
| · | 稳增长:激发市场潜能是关键 |
| · | 全国首个氢能产业标准图谱发布 |
| · | 商务部等对锂电池和人造石墨负极材 |
| · | 国家发展改革委、市场监管总局:治 |
| · | 工信部等7部门发布《石化化工行业 |
| · | 《氢气(含液氢)道路运输技术规范 |
| ■ | 甲醇市场企稳迹象初显 |
| ■ | 苯酐:低位徘徊态势难改 |
| ■ | 石油巨头押注长期原油需求 |
| ■ | AI时代,气 |
| ■ | 己内酰胺价格跌至四年新低 |
| ■ | 新能源板块分化中显韧性 |
| ■ | 前三季度基础化工板块盈利改 |
| ■ | 煤沥青行情止跌回暖 |
| ■ | 供应充裕,需求稳定 甲酸价 |
| ■ | 供需双弱 丁二烯市场下行 |
| · | 打造低空经济“新引擎”!道恩与西 |
| · | 鲁北工匠学院被列入山东省总工会重 |
| · | 工业和信息化部办公厅关于进一步加 |
| · | 工业和信息化部:以场景应用牵引技 |
| · | 2025年度中央安全生产考核巡查正式 |
| · | 青岛科技大学智能化工研究院成立 |
| · | 石化化工行业高质量数据集建设倡议 |
| · | 第十六届山东省化工行业职业技能竞 |
| · | 前9月化学原料和制品制造业实现利 |
| · | 临沂市打造精细化工产业新高地 |
| 电解槽行业发出“反内卷”倡议 | |
| 国家能源局:稳步建设绿色氢氨醇综 | |
| 我国已培育国家级专精特新“小巨人 | |
| 石油与化工指数多数上涨 | |
| 2025年度IUPAC化学领域十大新兴技 | |
| 李成钢:中美就稳妥解决多项重要经 | |
| AI热潮提振电子化学品市场 | |
| 我国登记使用商品条码的消费品品种 | |
| 全球首个超阶零碳大楼启用 | |
| 中美在西班牙就有关经贸问题举行会 |
| · | 《山东省固定资产投资项目节能审查 |
| · | 商务部:对稀土相关技术、境外相关 |
| · | 两部门印发电子信息制造业稳增长行 |
| · | 首个电器电子产品有害物质管控强制 |
| · | 六部门推进化工园区规范建设和高质 |
| · | 八部门联合发文 23项措施支持小微 |
| · | 强制性国家标准《危险化学品企业安 |
| · | 不符合新污染物管控要求的建设项目 |
| · | 《安全生产责任保险实施办法》修订 |
| · | 我国对中重稀土相关物项实施出口管 |
| ■ | 石油与化工指数多数下跌(11 |
| ■ | 工信部:到2027年建成约200 |
| ■ | 11月17日湖北当阳华强三聚氰 |
| ■ | 11月17日华中地区NMP最新价格 |
| ■ | 11月17日山东地区二甲醚平稳 |
| ■ | 11月17日上海市场焦亚硫酸钠 |
| ■ | 11月17日山东地区异辛醇行情 |
| ■ | 11月17日卫星化学丙烯酸乙酯 |
| ■ | 11月17日河北顺康活性炭价格 |
| ■ | 11月17日江苏地区苯酐市场走 |
友情链接
更多>>| 一品夜茶馆 | 200块钱3小时上门二维码 | 全国同城凤凰楼信息免费茶楼 | 上门卖身服务24小时电话 | 凤楼信息同城附近 | 深圳51龙凤茶楼论坛 |
| 延吉市 | 武山县 | 望谟县 | 凤冈县 | 宁乡县 | 新蔡县 |
| 即墨市 | 家居 | 株洲县 | 吴旗县 | 饶阳县 | 宁国市 |
| 买车 | 酒泉市 | 白城市 | 中牟县 | 南丹县 | 江安县 |